- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Стоимость ремонта ноутбука Dell LATITUDE 2110
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Полная диагностика ноутбука | от 15 минут | 0 |
Замена HDD (SSD) в ноутбуке | 20-30 минут | 100 |
Замена Wi-Fi модуля в ноутбуке | 0,5 часа | 280-350 |
Ремонт/замена клавиатуры | 20 минут | 400 |
Замена материнской платы | 2-2,5 часа | 1100-1400 |
Замена матрицы экрана | 25 минут | 350 |
Замена памяти (ОЗУ) | 15-20 минут | 100 |
Замена разъемов (питания, USB, аудио) | от 20 минут | 890-1550 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный/северный мост) | 3 часа | 2300-2600 |
Прошивка BIOS, настройка программ | от 30 минут | от 900 |
Ремонт цепи питания ноутбука | 3-4 часа | 2500-2800 |
Ремонт/замена видеокарты (или видеочипа) | 2 часа | 4500 |
Чистка ноутбука от пыли (комплекс) | 45 минут | 1400 |
Цены на комплектующие для ноутбуков DELL LATITUDE 2110
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
HDD или SSD | в наличии / на складе | от 2600 |
Кулер системы охлаждения | на складе / на заказ | 1000-1400 |
Материнская плата | в наличии / на складе | от 4500 |
Матрица | в наличии / на складе | от 2600 |
Матрица ноутбука с тачскрином | в наличии / на складе | от 6500 |
Мультиконтроллер | на складе / на заказ | от 900 |
Память ОЗУ | в наличии | от 1300 |
Разъемы ноутбука: USB, HDMI и пр. | в наличии | от 500 |
Чип BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | на складе / на заказ | от 1500 |
Разновидность ноутбука DELL LATITUDE 2110 спроектирована на основе правил качества и функциональности при регулярном применении в учебе и на предприятии.
Ноутбуки выпущенные Dell действительно великолепны, но все-таки, нельзя абсолютно защитить их от воздействия внешней среды. В случаях, когда вашему лэптопу потребовался ремонт, наши эксперты качественно окажут помощь.